|
2012 uitslag PZC stratenloopcircuit Burg Haamstede |
|
|
" PZC-stratenloopcircuit 2012"
" B Haamstede"
"001 Pleijte Tim Dynamica 001 0:33:24 1eH20 "
"002 Bouterse Neal Dynamica 473 0:33:36 2eH20 "
"003 Kok Martijn de Dynamica 047 0:34:31 3eH20 "
"004 Caspel Wouter van Dynamica 042 0:35:45 4eH20 "
"005 Francke Jesper Dynamica 003 0:35:52 5eH20 "
"006 Beije Arjan DeltaSport 077 0:35:54 6eH20 "
"007 Keulen Adriaan van Middelburg 004 0:36:16 7eH20 "
"008 Engels Anjolie Dynamica 489 0:36:55 1eD20 "
"009 NieuwenhuijzeLaurent Krabbendijke 011 0:37:08 8eH20 "
"010 Hoosemans Ruud Dynamica 437 0:37:44 9eH20 "
"011 Brosens Ruud Breda 043 0:37:53 10eH20 "
"012 Wondergem Lous Dynamica 082 0:37:56 11eH20 "
"013 Lijnen Filip Eindhoven Atl 443 0:37:57 1eH35 "
"014 Walhout Adriaan Middelburg 090 0:38:01 12eH20 "
"015 Heikoop Sebastiaan DeltaSport 482 0:38:27 2eH35 "
"016 Vinden Gert van der Biggekerke 025 0:38:37 1eH45 "
"017 Verhage Arjo Dynamica 092 0:38:46 3eH35 "
"018 Keeken Rick van AV'56 013 0:38:49 2eH45 "
"019 Geschiere Gilles Meliskerke 081 0:38:51 4eH35 "
"020 Bruijns Henk Sprint 464 0:39:10 1eH55 "
"021 Joziasse Sjacco Dynamica 066 0:39:11 5eH35 "
"022 Ritsema JaapJan Dynamica 016 0:39:14 6eH35 "
"023 Bouman David Flakkee 493 0:39:16 13eH20 "
"024 Koole Chris AV'56 014 0:39:18 3eH45 "
"025 Louws Kees Middelburg 497 0:39:20 7eH35 "
"026 Dorst Cock Pallas'93 436 0:39:25 4eH45 "
"027 Brouwer Sjaak Dynamica 498 0:39:31 5eH45 "
"028 Smit Chris de RKHAV 088 0:39:47 14eH20 "
"029 Huibregtse Danny Westkapelle 073 0:39:49 15eH20 "
"030 Verhage Bram Dynamica 061 0:39:51 6eH45 "
"031 Alphen Edwin van Dynamica 479 0:39:52 8eH35 "
"032 Stroo Marinus Middelburg 056 0:39:57 16eH20 "
"033 Adriaanse Gertjan Dynamica 020 0:40:00 17eH20 "
"034 Male Gerard v d Westkapelle 070 0:40:12 7eH45 "
"035 Hollander Rene den Meliskerke 089 0:40:29 18eH20 "
"036 Horssen Pieter van Dynamica 086 0:40:32 2eH55 "
"037 Louwerse Remi Dynamica 046 0:40:44 19eH20 "
"038 Ham Erwin van der Haastrecht 430 0:40:46 9eH35 "
"039 Nood Jeroen de Dynamica 454 0:40:50 20eH20 "
"040 Dijkman Cees B Haamstede 468 0:40:57 10eH35 "
"041 Faes Jan Parthenon 469 0:41:00 3eH55 "
"042 Dekker Alexander Dynamica 015 0:41:03 21eH20 "
"043 Bruijn Leo de Dynamica 420 0:41:09 8eH45 "
"044 Visser Bart de Serooskerke 055 0:41:13 22eH20 "
"045 Dekker Peter Dynamica 017 0:41:15 11eH35 "
"046 Marijs Jozias Arnemuiden 426 0:41:16 12eH35 "
"047 Velkers Michel 'sHArendskerke 012 0:41:44 13eH35 "
"048 Besuijen Wim Dynamica 053 0:41:52 4eH55 "
"049 Gent Jan van Spirit 486 0:41:54 9eH45 "
"050 Schurink Peter Vlissingen 050 0:41:56 10eH45 "
"051 Meeuwse Jos Dynamica 034 0:41:58 11eH45 "
"052 Poortvliet Pieter Veere 036 0:41:59 23eH20 "
"053 Kok Reindert de Rotterdam 456 0:42:01 24eH20 "
"054 Langen Alex de O Beijerland 508 0:42:05 12eH45 "
"055 Vlieger Anne de AV'56 288 0:42:07 2eD20 "
"056 Kleinepier Loura Middelburg 299 0:42:10 3eD20 "
"057 Poortvliet Frans Souburg 044 0:42:13 25eH20 "
"058 Overweel John Dynamica 093 0:42:15 5eH55 "
"059 Peters Theo Spark 425 0:42:27 13eH45 "
"060 Lous Henk Dynamica 078 0:42:29 14eH45 "
"061 Linde Annet van der AV'56 298 0:42:32 1eD35 "
"062 Keulen Bram van Meliskerke 045 0:42:36 14eH35 "
"063 Pagter Rob de Ritthem 041 0:42:45 15eH35 "
"064 Ridder Cor de Arnemuiden 446 0:42:48 16eH35 "
"065 Herder Astrid den AV'56 281 0:42:50 4eD20 "
"066 Berrevoets Steef DeltaSport 433 0:43:15 17eH35 "
"067 Lange Marcel de Dynamica 030 0:43:28 18eH35 "
"068 Nooijer Dennis de Vlissingen 427 0:43:41 19eH35 "
"069 Rijke Leo de Vlissingen 095 0:43:54 15eH45 "
"070 Liefbroer Joost Souburg 039 0:43:57 26eH20 "
"071 Boot Peter av Spirit 501 0:44:03 20eH35 "
"072 Verschuure Monique Yerseke 294 0:44:06 5eD20 "
"073 Frederiks Ruud s-Heerenhoek 007 0:44:07 6eH55 "
"074 Luitwieler Jacky Dynamica 467 0:44:12 16eH45 "
"075 Bootsgezel Dennis Dynamica 453 0:44:48 27eH20 "
"076 Staal Kees Aagtekerke 488 0:44:54 21eH35 "
"077 Jonge Wim de AV'56 455 0:44:57 7eH55 "
"078 Meeuwsen Peter Krabbendijke 067 0:45:00 28eH20 "
"079 Koops Richard Domburg 084 0:45:02 29eH20 "
"080 Schipper Cor Middelburg 477 0:45:16 8eH55 "
"081 Plessius Dennis AV'56 048 0:45:24 22eH35 "
"082 Prenger Roely Dynamica 295 0:45:26 6eD20 "
"083 Dijke Rinie van DeltaSport 439 0:45:29 9eH55 "
"084 Horssen Jan van Dynamica 499 0:45:32 1eH65 "
"085 Tuin Tonnis v d AV'56 083 0:45:34 17eH45 "
"086 Dellebeke Ron Dynamica 480 0:45:42 18eH45 "
"087 Dieleman Marco Sommelsdijk 434 0:45:50 23eH35 "
"088 Runderkamp Tom Breda 421 0:45:59 24eH35 "
"089 Vries Jan de Biggekerke 057 0:46:05 10eH55 "
"090 Visser Kees de Aagtekerke 075 0:46:12 19eH45 "
"091 Gilst Paola van AV'56 297 0:46:15 2eD35 "
"092 Paardekooper Rinus AV'56 064 0:46:17 20eH45 "
"093 Gils Patrick van Puttershoek 470 0:46:19 30eH20 "
"094 Saija Boy Dynamica 027 0:46:22 21eH45 "
"095 Huurman Wim AV'56 033 0:46:26 22eH45 "
"096 Jansen Rianne Dynamica 282 0:46:32 7eD20 "
"097 Remortel Eric v AV'56 447 0:46:36 11eH55 "
"098 Overwater Koos Spirit 449 0:47:06 25eH35 "
"099 Ravia Rudi DeltaSport 491 0:47:18 23eH45 "
"100 Vlist Elroy van der Bruinisse 431 0:47:20 31eH20 "
"101 Karelse Wim AV'56 460 0:47:23 24eH45 "
"102 Kramer Acronius AV'56 074 0:47:44 12eH55 "
"103 Simonse Berry AV'56 448 0:47:46 26eH35 "
"104 Noordhoek teun Spirit 451 0:47:49 13eH55 "
"105 Behage Marco Goes 463 0:47:51 27eH35 "
"106 Vries Jannie de Dynamica 285 0:47:54 1eD45 "
"107 Verwijs Robert DeltaSport 496 0:47:59 32eH20 "
"108 Besuijen Jan Serooskerke 062 0:48:06 14eH55 "
"109 Guequierre John Middelburg 010 0:48:11 15eH55 "
"110 Flikweert Jaap Niewerkerk 432 0:48:14 25eH45 "
"111 Westeinde Marco v't Arnemuiden 051 0:48:23 28eH35 "
"112 Flikweert Rian Dynamica 293 0:48:34 2eD45 "
"113 Joosse Rinus AV'56 019 0:48:39 2eH65 "
"114 Bavel Adrie van Oud Gastel 466 0:48:42 26eH45 "
"115 Davidse Andre Middelburg 429 0:48:47 27eH45 "
"116 Kloet Mirjam Arnemuiden 422 0:49:01 3eD35 "
"117 Houmes Harriette Middelburg 280 0:49:02 4eD35 "
"118 Putten Carel van Kerkwerve 009 0:49:06 3eH65 "
"119 Priem Arthur Koudekerke 059 0:49:10 28eH45 "
"120 Ouwerkerk Boudewijn Wilhelmindorp 029 0:49:13 29eH35 "
"121 Zijlstra Ed Hilversum 472 0:49:28 16eH55 "
"122 Kool Katharina Spirit 475 0:49:38 3eD45 "
"123 Overloop Martin Kapelle 060 0:49:58 17eH55 "
"124 Hundersmark Kees DeltaSport 492 0:50:00 18eH55 "
"125 Feyter Co de DeltaSport 474 0:50:03 29eH45 "
"126 Voorham Krista DeltaSport 484 0:50:21 5eD35 "
"127 Margadant Edith DeltaSport 490 0:50:30 4eD45 "
"128 Hoogenboom Bart DeltaSport 503 0:50:40 4eH65 "
"129 Verwijs Ilse DeltaSport 495 0:50:51 8eD20 "
"130 Noordijke Adrie Zierikzee avVN 072 0:50:59 5eH65 "
"131 Hordijk Dick Spirit 450 0:51:04 30eH45 "
"132 Siemerink Tommy B o Zoom 462 0:51:18 33eH20 "
"133 Priemis Marloes Renesse 478 0:51:21 9eD20 "
"134 Maat Wim van der Geldrop Runners 465 0:51:25 31eH45 "
"135 Wilde Lena de avVN Vlissingen 290 0:51:45 5eD45 "
"136 Kasemier Folkert DeltaSport 452 0:52:04 19eH55 "
"137 Verhage Piet Westkapelle 085 0:52:09 6eH65 "
"138 Filius Rijk Dynamica 459 0:52:16 20eH55 "
"139 Belzen Kees van Ritthem 037 0:52:27 21eH55 "
"140 Aspert Jack van Dynamica 035 0:52:31 22eH55 "
"141 Jobse Jan Dynamica 063 0:52:52 23eH55 "
"142 Rozendaal Christl AV'56 461 0:52:56 6eD45 "
"143 Kik Tristan Numansdorp 441 0:53:05 34eH20 "
"144 Hoof Mieke van Bladel 435 0:53:27 7eD45 "
"145 Kik Teun Numansdorp 440 0:53:31 24eH55 "
"146 Meyden Gijs v d Veenendaal 423 0:53:48 25eH55 "
"147 Luijk Aart van Dynamica 458 0:53:57 32eH45 "
"148 Hanse Rebecca Noordwelle 505 0:54:35 6eD35 "
"149 Akker Marjolijn v d O Beijerland 428 0:54:48 10eD20 "
"150 Wiedenhoff Jan Dynamica 481 0:54:52 7eH65 "
"151 Steketee Piet Dynamica 424 0:55:07 33eH45 "
"152 Loon Nick van Tilburg 457 0:55:24 34eH45 "
"153 Goossen Marion Scheldesport 286 0:56:38 7eD35 "
"154 Meeuwse Jeanet Arnemuiden 445 0:57:00 8eD45 "
"155 Leerdam Anja van Arnemuiden 444 0:57:02 9eD45 "
"156 Haak Wietse Oostkapelle 087 0:57:20 26eH55 "
"157 Nijssen Sebastian Dynamica 052 0:58:25 30eH35 "
"158 Genderen Rien van Rotterdam 504 0:59:10 27eH55 "
"159 Dingemanse Jurgen Biggekerke 069 0:59:56 35eH45 "
"160 Janssen Erwin Sevenum 442 0:59:58 31eH35 "
"161 Paardekooper Miranda Goes 284 1:00:12 10eD45 "
"162 Kleven Lenie van Vlissingen 279 1:00:16 11eD45 "
"163 Pluijlaar Hans Dynamica 076 1:00:47 8eH65 "
"164 Janse Cynthia DeltaSport 487 1:05:52 8eD35 "
"165 Creemers Marilou DeltaSport 494 1:09:05 12eD45 "
"166 Westbroek Ineke Rotterdam 506 1:09:44 13eD45 "
"organisatie: DYNAMICA/Delta Sport/AV'56"
"opm o.v.v. startnummer binnen 5 dagen naar
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
"
">>>>>PZC-stratenloopcircuit 2012 mannen"
">>>>>naam vereniging stn yer zou dom wkp bhs vli ptn"
"001 Pleijte Tim Dynamica 001 500 500 500 500 500 2500 01H20"
"002 Kok Martijn de Dynamica 047 499 499 499 499 499 2495 02H20"
"003 Francke Jesper Dynamica 003 495 497 496 498 497 2483 03H20"
"004 Beije Arjan DeltaSport 077 496 496 497 496 496 2481 04H20"
"005 NieuwenhuijzeLaurent Krabbendijke 011 493 494 495 493 494 2469 05H20"
"006 Wondergem Lous Dynamica 082 490 491 494 492 492 2459 06H20"
"007 Geschiere Gilles Meliskerke 081 488 490 491 490 487 2446 01H35"
"008 Ritsema JaapJan Dynamica 016 481 482 488 486 485 2422 02H35"
"009 Adriaanse Gertjan Dynamica 020 485 485 485 484 479 2418 07H20"
"010 Koole Chris AV'56 014 482 483 483 482 484 2414 01H45"
"011 Huibregtse Danny Westkapelle 073 483 486 482 476 482 2409 08H20"
"012 Verhage Bram Dynamica 061 478 476 480 481 481 2396 02H45"
"013 Dekker Alexander Dynamica 015 474 472 476 475 474 2371 09H20"
"014 Dekker Peter Dynamica 017 472 477 472 467 472 2360 03H35"
"015 Meeuwse Jos Dynamica 034 475 474 473 465 468 2355 03H45"
"016 Louwerse Remi Dynamica 046 466 465 471 471 475 2348 10H20"
"017 Lous Henk Dynamica 078 473 469 470 468 464 2344 04H45"
"018 Lange Marcel de Dynamica 030 471 464 467 464 461 2327 04H35"
"019 Besuijen Wim Dynamica 053 468 462 461 458 470 2319 01H55"
"020 Poortvliet Frans Souburg 044 467 466 465 451 466 2315 11H20"
"021 Pagter Rob de Ritthem 041 464 460 463 461 462 2310 05H35"
"022 Frederiks Ruud s-Heerenhoek 007 457 455 454 453 458 2277 02H55"
"023 Paardekooper Rinus AV'56 064 450 449 447 445 451 2242 05H45"
"024 Schurink Peter Vlissingen 050 438 451 440 443 469 2241 06H45"
"025 Joosse Rinus AV'56 019 446 445 443 439 444 2217 01H65"
"026 Putten Carel van Kerkwerve 009 443 447 435 437 443 2205 02H65"
"027 Priem Arthur Koudekerke 059 435 438 439 438 442 2192 07H45"
"028 Noordijke Adrie Zierikzee avVN 072 433 440 437 434 439 2183 03H65"
"029 Nijssen Sebastian Dynamica 052 431 437 428 430 433 2159 06H35"
"030 Pluijlaar Hans Dynamica 076 430 436 427 428 431 2152 04H65"
"031 Caspel Wouter van Dynamica 042 497 498 495 498 1988 12H20"
"032 Brosens Ruud Breda 043 491 493 492 493 1969 13H20"
"033 Walhout Adriaan Middelburg 090 492 493 491 491 1967 14H20"
"034 Verhage Arjo Dynamica 092 489 487 487 489 1952 07H35"
"035 Bekink Michel Goes 005 486 487 490 489 1952 08H35"
"036 Keulen Adriaan van Middelburg 004 494 458 497 495 1944 15H20"
"037 Hollander Rene den Meliskerke 089 488 489 488 477 1942 16H20"
"038 Keeken Rick van AV'56 013 481 486 483 488 1938 08H45"
"039 Heilbron Dennis Dynamica 032 484 479 478 478 1919 09H35"
"040 Stroo Marinus Middelburg 056 484 474 480 480 1918 17H20"
"041 Male Gerard v d Westkapelle 070 479 481 473 478 1911 09H45"
"042 Horssen Pieter van Dynamica 086 478 475 470 476 1899 03H55"
"043 Smit Chris de RKHAV 088 475 466 474 483 1898 18H20"
"044 Visser Bart de Serooskerke 055 476 468 466 473 1883 19H20"
"045 Boogaard Wilco Middelburg 065 465 471 469 472 1877 10H35"
"046 Poortvliet Pieter Veere 036 470 468 469 467 1874 20H20"
"047 Velkers Michel 'sHArendskerke 012 470 462 460 471 1863 11H35"
"048 Poortvliet Rinus Souburg 040 462 463 464 463 1852 04H55"
"049 Overweel John Dynamica 093 461 460 462 465 1848 05H55"
"050 Keulen Bram van Meliskerke 045 463 459 459 463 1844 12H35"
"051 Liefbroer Joost Souburg 039 458 456 456 459 1829 21H20"
"052 Rijke Leo de Vlissingen 095 456 455 455 460 1826 10H45"
"053 Visser Kees de Aagtekerke 075 460 458 454 452 1824 11H45"
"054 Meeuwsen Peter Krabbendijke 067 444 454 457 457 1812 22H20"
"055 Tuin Tonnis v d AV'56 083 453 452 452 454 1811 12H45"
"056 Vries Jan de Biggekerke 057 456 451 447 453 1807 06H55"
"057 Saija Boy Dynamica 027 455 448 448 450 1801 13H45"
"058 Huurman Wim AV'56 033 451 450 446 449 1796 14H45"
"059 Westeinde Marco v't Arnemuiden 051 448 449 449 445 1791 13H35"
"060 Besuijen Jan Serooskerke 062 442 442 440 447 1771 07H55"
"061 Overloop Martin Kapelle 060 439 444 436 440 1759 08H55"
"062 Verhage Piet Westkapelle 085 439 431 432 438 1740 05H65"
"063 Jobse Jan Dynamica 063 432 433 436 435 1736 09H55"
"064 Aspert Jack van Dynamica 035 434 430 435 436 1735 10H55"
"065 Dingemanse Jurgen Biggekerke 069 435 426 429 432 1722 15H45"
"066 Noorden Huub van AV'56 023 492 495 494 1481 23H20"
"067 Vinden Gert van der Biggekerke 025 487 485 490 1462 16H45"
"068 Wilde Jan de AV'56 049 480 484 479 1443 17H45"
"069 Tiethof Cas Dynamica 094 480 479 477 1436 14H35"
"070 Koster Jan de Krabbendijke 068 469 467 477 1413 24H20"
"071 Plessius Dennis AV'56 048 459 457 455 1371 15H35"
"072 Koops Richard Domburg 084 453 457 456 1366 25H20"
"073 Plessius Walter AV'56 031 452 450 445 1347 16H35"
"074 Kramer Acronius AV'56 074 441 453 448 1342 11H55"
"075 Borra Jan Biggekerke 038 440 452 446 1338 26H20"
"076 Ouwerkerk Boudewijn Wilhelmindorp 029 444 444 441 1329 17H35"
"077 Poortvliet Sico Middelburg 091 443 441 441 1325 18H45"
"078 Bakker Gertjan AV'56 028 447 434 442 1323 18H35"
"079 Sipma Jan Meliskerke 006 436 441 438 1315 12H55"
"080 Belzen Kees van Ritthem 037 432 433 437 1302 13H55"
"081 Haak Wietse Oostkapelle 087 429 431 434 1294 14H55"
"082 Harmes Erwin Dynamica 002 498 498 0996 27H20"
"083 Joziasse Sjacco Dynamica 066 489 486 0975 19H35"
"084 Carol Robert Dynamica 008 477 473 0950 19H45"
"085 Boon Jonathan Souburg 018 461 459 0920 28H20"
"086 Kramer Adre Yerseke 079 445 448 0893 20H35"
"087 Mesu Ruud Vlissingen 080 442 450 0892 29H20"
"088 Stegers Bill Vlissingen 058 437 446 0883 21H35"
"089 Schouls Marcel DeltaSport 026 454 0454 22H35"
"090 Paauwe Remco Kapelle 071 449 0449 30H20"
"091 Guequierre John Middelburg 010 446 0446 15H55"
"092 Poortvliet Hugo Dynamica 054 429 0429 06H65"
" "
"opmerkingen binnen vijf dagen"
"o.v.v startnummer naar
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
"
" organisatie: DYNAMICA/Delta Sport/AV'56"
">>>>>PZCstratenloopcircuit 2012 vrouwen"
">>>>>naam vereniging stn yer zou dom wkp bhs vli ptn"
"001 Kleinepier Loura Middelburg 299 500 500 498 499 499 2496 01D20"
"002 Prenger Roely Dynamica 295 497 494 496 496 495 2478 02D20"
"003 Jansen Rianne Dynamica 282 496 493 495 494 493 2471 03D20"
"004 Vries Jannie de Dynamica 285 495 492 493 493 492 2465 01D45"
"005 Flikweert Rian Dynamica 293 494 491 492 491 491 2459 02D45"
"006 Houmes Harriette Middelburg 280 493 490 491 492 490 2456 01D35"
"007 Wilde Lena de avVN Vlissingen 290 491 488 489 489 489 2446 03D45"
"008 Vlieger Anne de AV'56 288 499 500 500 500 1999 04D20"
"009 Linde Annet van der AV'56 298 499 498 497 498 1992 02D35"
"010 Herder Astrid den AV'56 281 497 499 497 497 1990 05D20"
"011 Verschuure Monique Yerseke 294 498 496 498 496 1988 06D20"
"012 Gilst Paola van AV'56 297 495 494 495 494 1978 03D35"
"013 Tempelaar Ineke Dynamica 283 492 489 490 490 1961 04D45"
"014 Harinck Angelique Dynamica 289 490 487 487 488 1952 04D35"
"015 Paardekooper Miranda Goes 284 486 485 483 487 1941 05D45"
"016 Kleven Lenie van Vlissingen 279 484 484 484 486 1938 06D45"
"017 Goossen Marion Scheldesport 286 488 487 488 1463 05D35"
"018 Erdtsieck Rosette Dynamica 291 489 486 486 1461 06D35"
"019 Huurman Geertje AV'56 292 487 485 485 1457 07D45"
"020 Besuijen Marije Dynamica 287 488 486 0974 07D20"
" "
"opmerkingen binnen vijf dagen"
"o.v.v startnummer naar
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
"
" organisatie: DYNAMICA/Delta Sport/AV'56"
" Don-Risicobeheer jeugdcircuit 2012"
" ","B Haamstede"
"001 Ridder Rens de Dynamica 972 0:06:52 1eJ13 "
"002 Verhage Joram Dynamica 953 0:07:01 2eJ13 "
"003 Leng Paavo de Dynamica 913 0:07:02 1eJ11 "
"004 Graaf Robert de Wemeldinge 974 0:07:19 1eJ09 "
"005 Putten Axl van Wemeldinge 987 0:07:23 2eJ11 "
"006 Dirkzwager Ilse DeltaSport 914 0:07:57 1eM11 "
"007 Heikoop Iris DeltaSport 965 0:08:03 1eM09 "
"008 Verhage Rick Aagtekerke 970 0:08:08 2eJ09 "
"009 Putten Shellby van AV'56 988 0:08:10 2eM09 "
"010 Graaf Brigitte de Wemeldinge 975 0:08:27 2eM11 "
"011 Lange Nikita de Dynamica 990 0:08:33 3eM11 "
"012 Slabbekoorn Femke AV'56 992 0:08:36 1eM13 "
"013 Brouwer Tim Fortuna'67 915 0:08:38 3eJ09 "
"014 Graaf Amy de Wemeldinge 973 0:08:52 1eM07 "
"015 Lange Nina de Middelburg 989 0:09:20 3eM09 "
"016 Kramer Sven AV'56 995 0:09:23 1eJ07 "
"organisatie: DYNAMICA/Delta Sport/AV'56"
"opm o.v.v. startnummer binnen 5 dagen naar
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
"
">>>>>Don Risicobeheer jeugdcircuit 2012 "
">>>>>naam vereniging stn yer zou dom wkp bhs vli ptn"
"001 Harinck Sergio Dynamica 982 498 498 499 500 1995 01J11"
"002 Graaf Robert de Wemeldinge 974 497 497 498 498 497 1990 01J09"
"003 Putten Axl van Wemeldinge 987 496 496 499 496 1987 02J11"
"004 Putten Shellby van AV'56 988 492 493 494 496 492 1975 01M09"
"005 Slabbekoorn Femke AV'56 992 491 492 493 494 489 1970 01M13"
"006 Graaf Brigitte de Wemeldinge 975 488 495 490 491 1964 01M11"
"007 Verhage Rick Aagtekerke 970 483 490 491 490 493 1964 02J09"
"008 Lange Nikita de Dynamica 990 485 489 492 489 490 1960 02M11"
"009 Geldof Jasmijn Dynamica 986 486 488 488 485 1947 02M09"
"010 Janson Bram Dynamica 999 482 487 487 484 1940 01J07"
"011 Daalen Tamar van AV'56 993 481 486 486 486 1939 03M09"
"012 Graaf Amy de Wemeldinge 973 480 484 484 479 487 1935 01M07"
"013 Lange Nina de Middelburg 989 476 482 476 475 486 1920 04M09"
"014 Janson Sascha Dynamica 998 477 480 472 464 1893 05M09"
"015 Ridder Rens de Dynamica 972 500 500 500 1500 01J13"
"016 Verhage Joram Dynamica 953 499 500 499 1498 02J13"
"017 Daalen Evy van AV'56 994 494 494 489 1477 06M09"
"018 Lievense Carmen Middelburg 955 483 478 477 1438 02M07"
"019 Kramer Sven AV'56 995 478 472 485 1435 02J07"
"020 Heikoop Iris DeltaSport 965 493 494 0987 07M09"
"021 Zuyendule Hans Lille Fr 944 485 480 0965 03J07"
"022 Hage Jarco Arnemuiden 956 481 475 0956 04J07"
"023 Koole Silvain Oostkapelle 943 480 473 0953 05J07"
"024 Keulen Jurjen van Meliskerke 984 475 477 0952 06J07"
"025 Smissen Puk van der Tilburg 961 474 463 0937 03M07"
"026 Tatenhove Rick v Kapelle 968 499 0499 03J13"
"027 Leng Paavo de Dynamica 913 498 0498 03J11"
"028 Coppoolse Julian Westkapelle 925 497 0497 04J11"
"029 Hulst Thomas Dynamica 942 497 0497 05J11"
"030 Kramer Rick Yerseke 969 496 0496 06J11"
"031 Anrooij Shirin van AV'56 936 495 0495 08M09"
"032 Herwijnen Joel v Schore 966 495 0495 03J09"
"033 Dirkzwager Ilse DeltaSport 914 495 0495 03M11"
"034 Traas Niels Arnemuiden 946 495 0495 04J13"
"035 Reitsma Yoram Westkapelle 924 493 0493 07J11"
"036 Torbohm Finn Bayer Leverkusse 921 492 0492 04J09"
"037 Joziasse Jeroen Middelburg 927 491 0491 05J09"
"038 Houtzager Ruchama DeltaSport 962 491 0491 09M09"
"039 Veerhoek Thomas Meliskerke 983 490 0490 08J11"
"040 Meeuwsen Martijn Krabbendijke 980 489 0489 05J13"
"041 Brouwer Tim Fortuna'67 915 488 0488 06J09"
"042 Brouwers Tim St Oedenrode 934 488 0488 07J09"
"043 Veerhoek Max Meliskerke 981 487 0487 08J09"
"044 Torbohm Lasse Bayer Leverkusse 919 487 0487 07J07"
"045 Harthoorn Patrick Kapelle 952 485 0485 09J09"
"046 Klinke Anique van Nieuwerkerk 997 484 0484 10M09"
"047 Verhulst Mikou Westkapelle 931 483 0483 08J07"
"048 Louisse David Middelburg 945 483 0483 10J09"
"049 Hoekman Vincent Wemeldinge 939 482 0482 11J09"
"050 Winter Guillermo Sprang Capelle 949 482 0482 09J07"
"051 Joziasse Bart Westkapelle 918 481 0481 09J11"
"052 Winter Dylano Sprang Capelle 950 481 0481 12J09"
"053 Meeuwsen Robert Jan Krabbendijke 979 479 0479 10J11"
"054 Lievense Renate Middelburg 954 479 0479 04M07"
"055 Gosselink Rens Triatl Twente 948 479 0479 10J07"
"056 Willeboordse Hannah Westkapelle 930 478 0478 04M11"
"057 Erdsieck Saranya Vlissingen 926 476 0476 11M09"
"058 Meeuwsen Christian Krabbendijke 978 474 0474 13J09"
"059 Reitsma Fienke Westkapelle 935 474 0474 12M09"
"060 Verhulst Mike Westkapelle 971 473 0473 11J11"
"061 Gosselink Annemarie Triatlon Twente 947 473 0473 05M07"
"062 Keulen Sophie van Meliskerke 985 472 0472 05M11"
"063 Biesheuvel Britt av Fortuna 937 471 0471 14J09"
"064 Minnaard Jesper Yerseke 967 471 0471 11J07"
"065 Nieuwenhuize Peter Yerseke 976 470 0470 12J07"
"066 Rockmann Frannz Utrecht 922 470 0470 13J07"
"067 Nieuwenhuize Larissa Yerseke 977 469 0469 06M11"
"068 Rockmakk Karla Utrecht 923 469 0469 13M09"
"069 Huiszoon Justin Papendrecht 916 468 0468 15J09"
"070 Gosselink Rens Twente 928 467 0467 14J07"
"071 Gosselink Annemarie Twente 929 466 0466 15J07"
"072 Torbohm Lotte Dld 920 465 0465 16J07"
"073 Joziasse Stefan Westkapelle 917 462 0462 16J09"
"074 Bodeker Ben Pulheim Dld 941 461 0461 17J07"
"075 Bodeker Tom Pulheim Dld 940 460 0460 18J07"
"076 Biesheuvel Jeerome Schiedam 938 459 0459 19J07"
"077 Ven Luuk van de Helvoirt 933 458 0458 12J11"
"078 Wareman Jeroen Gemert 932 457 0457 13J11"
" "
"opmerkingen binnen vijf dagen"
"o.v.v startnummer naar
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
"
" organisatie: DYNAMICA/Delta Sport/AV'56"
|