Aankomend herfst/winterseizoen is er weer een crosscompetitie die bestaat uit 7 crosswedstrijden, georganiseerd door de regionale atletiekverenigingen!
Verdere korte uitleg:
Je kunt meedoen op 2 manieren:
1. Gehele competitie
OF
2. Losse wedstrijden
Belangrijke datums:
Datum | Cross | Plaats | Vereniging | Inschrijflink Losse Wedstrijd |
woensdag 1 november 2023 | 1e uiterlijke inschrijfmoment gehele competitie (tot 18:00u) | |||
zaterdag 4 november 2023 | 37e Moerschanscross | Hulst | RKHAV | https://inschrijven.nl/form/2023110411215-nl |
maandag 6 november 2023 | 2e uiterlijke inschrijfmoment gehele competitie (tot wo 22 nov 18:00u) | |||
zaterdag 25 november 2023 | 37e Elderschanscross | Aardenburg | Wielingen | https://inschrijven.nl/form/2023112511234-nl |
maandag 27 november 2023 | 3e uiterlijke inschrijfmoment gehele competitie (tot wo 6 dec 18:00u) | |||
zaterdag 9 december 2023 | 30e Den Inkelcross (tevens Zeeuws Kampioenschap ZK) | Kruiningen | AV'56 | https://inschrijven.nl/form/2023120911205-nl |
zaterdag 13 januari 2024 | 51e Deltacross | Westenschouwen | Delta Sport | https://inschrijven.nl/form/2024011311209-nl |
zaterdag 20 januari 2024 | 34e Kustcross | Vlissingen | Dynamica | https://inschrijven.nl/form/2024012011210-nl |
zaterdag 3 februari 2024 | 29e Grevelingencross | Bruinisse | Flakkee | nog onbekend |
zaterdag 2 maart 2024 | 9e Scheldesportcross (PRIJSUITREIKING GEHELE COMPETITIE) | Westdorpe | Scheldesport | nog onbekend |
Tarieven per wedstrijd
Categorie (leeftijd) | Voorinschrijven | Voorinschrijven |
AU-leden | niet AU-leden | |
Pupillen (U8 t/m U12) | € 3,00 | € 4,00 |
Junioren (U14 t/m U20) | € 4,00 | € 5,00 |
Overige deelnemers | € 7,00 | € 8,00 |
Chronoloog (voor elke wedstrijd hetzelfde!)
11:30u | Ophalen startnummers bij secretariaat tot 30 minuten voor betreffende loop | ||
12:30u | Pupillen U8-U9 | jongens & meisjes | ± 700m - 1.000m |
12:35u | Pupillen U10 | jongens & meisjes | ± 1.000m - 1.200m |
12:40u | Pupillen U12 1e-jaars | jongens & meisjes | ± 1.000m - 1.200m |
12:45u | Pupillen U12 2e-jaars | jongens & meisjes | ± 1.000m - 1.200m |
12:50u | Prijsuitreiking Pupillen U8-U12 | ||
13:00u | Junioren U14-U16 | meisjes | ± 2.000m |
13:15u | Junioren U14-U16 | jongens | ± 2.000m |
13:30u | Prijsuitreiking Junioren U14-U16 | ||
13:40u | Junioren U18 | jongens & meisjes | ± 2.000m - 3.000m |
13:40u | Junioren U20 | meisjes | ± 2.000m - 3.000m |
13:40u | Korte Cross | mannen* & vrouwen | ± 2.000m - 3.000m |
14:10u | Lange Cross | mannen & vrouwen | ± 8.000m - 11.000m |
* jongens U20 vallen onder mannen | |||
14:15u | Prijsuitreiking 13:40u groep | ||
15:15u | Prijsuitreiking Lange Cross |
Reglement
Meer informatie is te vinden in het reglement op de website van Vereniging Zeeland Atletiek; https://www.zeelandatletiek.nl/index.php/reglementen/reglement-crosscompetitie.