Kerstloop 9 km
001 Harmes Erwin Middelburg 695 0:30:05 1eHeer
002 Meeuwse Robbert Kwadendamme 834 0:31:19 2eHeer
003 Ruelle Edwin de la Koewacht 814 0:32:48 3eHeer
004 Sparrentak Wim van St Laurens 972 0:33:04 4eHeer
005 Vasseur Remy Vlissingen 976 0:33:14 5eHeer
006 Caspel Wouter van Souburg 570 0:33:17 6eHeer
007 Walhout Adriaan Middelburg 655 0:33:27 7eHeer
008 Vos Willem de Middelburg 756 0:33:46 8eHeer
009 Hoosemans Ruud Vlissingen 855 0:33:51 9eHeer
010 Ridder Rens de Arnemuiden 673 0:34:09 10eHeer
011 Jaeger Edwin de Zuiddorpe 776 0:34:32 11eHeer
012 Vermeulen Sven Vlissingen 866 0:34:38 12eHeer
013 Stokvis Jorrit Hengelo 724 0:34:43 13eHeer
014 Verhage Arjo Aagtekerke 894 0:34:53 14eHeer
015 Koole Niels Zoutelande 734 0:35:01 15eHeer
016 Overgaauw Ronnie Zoutelande 733 0:35:04 16eHeer
017 Schrier Michel Vlissingen 790 0:35:13 17eHeer
018 Korte Willem de Aagtekerke 825 0:35:38 18eHeer
019 Buijck Michel Middelburg 645 0:35:46 19eHeer
020 Pleijte Tim Vlissingen 663 0:35:49 20eHeer
021 Brouwer Sjaak Vlissingen 937 0:35:56 21eHeer
022 Hoogesteger Olof Vlissingen 800 0:35:59 22eHeer
023 Alphen Edwin van Vlissingen 974 0:36:05 23eHeer
024 Rijk Remon Goes 681 0:36:18 24eHeer
025 Kraker Erik de Souburg 930 0:36:29 25eHeer
026 Westerweele Henrik Vlissingen 956 0:36:31 26eHeer
027 Wijnacker Eric Vlissingen 591 0:36:34 27eHeer
028 Nood Jeroen de Middelburg 778 0:36:54 28eHeer
029 Schipper Erik de Vlissingen 728 0:37:03 29eHeer
030 Belzen Corne van Middelburg 654 0:37:06 30eHeer
031 Kranenburg Arjan Souburg 997 0:37:11 31eHeer
032 Grave Herman de Vlissingen 725 0:37:13 32eHeer
033 Kolman Wiebe Heinkenszand 649 0:37:17 33eHeer
034 Besuijen Marius Middelburg 883 0:37:19 34eHeer
035 Kodde Johan Arnemuiden 571 0:37:22 35eHeer
036 Franse Jelijn Amsterdam 595 0:37:25 1eDame
037 Noorden Bart van Yerseke 659 0:37:27 36eHeer
038 Carol Robert Middelburg 762 0:37:30 37eHeer
039 Broekema Jeroen Driebergen 765 0:37:33 38eHeer
040 Nooijer Bas de Koudekerke 650 0:37:36 39eHeer
041 Damen Erik Koudekerke 676 0:37:40 40eHeer
042 Koole Jan-Kees Wolphaartsdijk 736 0:37:42 41eHeer
043 Visser Bart de Serooskerke 908 0:37:45 42eHeer
044 Hoosemans Martijn Vlissingen 898 0:37:47 43eHeer
045 Bruijn Leo de Oostkapelle 742 0:37:49 44eHeer
046 Ritsema JaapJan Middelburg 646 0:37:52 45eHeer
047 Boks Jorim de Middelburg 472 0:37:54 46eHeer
048 Boks Gideon de Rotterdam 471 0:37:57 47eHeer
049 Woestijne Rinus van de Middelburg 578 0:37:59 48eHeer
050 Verhage Bram Aagtekerke 746 0:38:02 49eHeer
051 Poortvliet Rinus Souburg 983 0:38:04 50eHeer
052 Janse Leo Middelburg 693 0:38:06 51eHeer
053 Blok Jaap Arnemuiden 735 0:38:10 52eHeer
054 Rooij Kees de Yerseke 657 0:38:12 53eHeer
055 Bootsgezel Dennis Vlissingen 856 0:38:15 54eHeer
056 Louws Jan Middelburg 792 0:38:18 55eHeer
057 Wouters Wim Kruiningen 965 0:38:21 56eHeer
058 Sommeijer Marcel Souburg 791 0:38:30 57eHeer
059 Megen Robbert van Middelburg 875 0:38:40 58eHeer
060 Wisse Pieter AC Biggekerke 658 0:38:44 59eHeer
061 Jobse Lisa Souburg 586 0:38:56 2eDame
062 Kraan Pim Vlissingen 436 0:38:59 60eHeer
063 Swiers Jurjen Vlissingen 905 0:39:02 61eHeer
064 Leeftink Henk Souburg 890 0:39:04 62eHeer
065 Blok Marc Heinkenszand 674 0:39:18 63eHeer
066 Dekker Peter de Zoutelande 639 0:39:21 64eHeer
067 Graaf Martin de Wemeldinge 731 0:39:23 65eHeer
068 Slagboom Thijs Middelburg 687 0:39:36 66eHeer
069 Witte Rinus St Laurens 641 0:39:42 67eHeer
070 Versluijs Jochem Souburg 932 0:39:46 68eHeer
071 Nieuwkerk Corne Koudekerke 913 0:39:49 69eHeer
072 Mesu Stefan Kapelle 947 0:39:57 70eHeer
073 Zondervan Gerwin Kapelle 882 0:39:59 71eHeer
074 Aartsen Arthur van Middelburg 922 0:40:01 72eHeer
075 Hollebrands Jeroen Middelburg 503 0:40:05 73eHeer
076 Verhage Jeroen Vlissingen 848 0:40:07 74eHeer
077 Ovaa Johan Koudekerke 787 0:40:09 75eHeer
078 Benmechiane Rachid Casablanca 683 0:40:12 76eHeer
079 Paardekooper Alex Oostkapelle 592 0:40:16 77eHeer
080 Adriaanse Marcel Middelburg 684 0:40:18 78eHeer
081 Frederiks Ruud 's-Heerenhoek 878 0:40:21 79eHeer
082 Geuze Job Amsterdam 755 0:40:23 80eHeer
083 Ingelse Coen Middelburg 501 0:40:26 81eHeer
084 Hollander Kees den Dreiswchor 642 0:40:29 82eHeer
085 Janse Jos Middelburg 723 0:40:33 83eHeer
086 Wouwe Buy Edegem 715 0:40:35 84eHeer
087 Harinck Rene Souburg 798 0:40:38 85eHeer
088 Toutenhoofd Vincemt Westkapelle 670 0:40:41 86eHeer
089 Lous Paco Vlissingen 607 0:40:43 87eHeer
090 Baas Casper Goes 888 0:40:48 88eHeer
091 Boonman Eva Middelburg 940 0:40:50 3eDame
092 Drijdijk Marcel Heinkenszand 869 0:40:52 89eHeer
093 Scheele Gian Zaamslag 651 0:40:55 90eHeer
094 Moes Piet Koudekerke 774 0:40:58 91eHeer
095 Krcke Ronnie Souburg 716 0:41:00 92eHeer
096 Vlieger Johan de Vlissingen 759 0:41:03 93eHeer
097 Meijers Andre Hoedekenskerke 726 0:41:08 94eHeer
098 Dijkstra Seth Middelburg 829 0:41:10 95eHeer
099 Ravays Jasper Koudekerke 698 0:41:12 96eHeer
100 Koppejan Martin Huizen 690 0:41:15 97eHeer
101 Daane Bert Buttinge 796 0:41:22 98eHeer
102 Klerk Christian de Middelburg 948 0:41:25 99eHeer
103 Hoeve Bas van Vlissingen 713 0:41:29 100eHeer
104 Weelden Denise van Goes 881 0:41:31 4eDame
105 Bosch Marc Heinkenszand 877 0:41:34 101eHeer
106 Ariest Marcel v d Vlissingen 604 0:41:36 102eHeer
107 Kam Lennart de Arnemuiden 851 0:41:38 103eHeer
108 Wijnacker Rudi Vlissingen 598 0:41:43 104eHeer
109 Feleus Stefan Westkapelle 990 0:41:51 105eHeer
110 Waal Jack de Vlissingen 919 0:41:54 106eHeer
111 Brakman Ruud Middelburg 686 0:41:56 107eHeer
112 Vries Martijn de Middelburg 353 0:41:59 108eHeer
113 Wattel Niek Middelburg 764 0:42:01 109eHeer
114 Steketee Maurice Middelburg 967 0:42:05 110eHeer
115 Verburg Wim Goes 892 0:42:11 111eHeer
116 Kleinepier Loura Middelburg 769 0:42:13 5eDame
117 Kleinepier Arma Middelburg 753 0:42:15 6eDame
118 Bakker Chris Rhoon 573 0:42:18 112eHeer
119 Bostelaar Benita Middelburg 669 0:42:20 113eHeer
120 Beek Lars van Huijbergen 849 0:42:24 114eHeer
121 Spaans Gerrit Goes 968 0:42:27 115eHeer
122 Sonke Robert Middelburg 634 0:42:29 116eHeer
123 Lomwel Corne van Souburg 768 0:42:32 117eHeer
124 Vriest Ronald v d Vlissingen 589 0:42:34 118eHeer
125 Bostelaar Rene Rotterdam 582 0:42:36 119eHeer
126 Lampert Sander Koudekerke 703 0:42:40 120eHeer
127 Wijne Marc Koudekerke 697 0:42:45 121eHeer
128 Lampert Bram Koudekerke 704 0:42:50 122eHeer
129 Smits Jack Souburg 771 0:42:53 123eHeer
130 Moens Lars Middelburg 665 0:42:56 124eHeer
131 Haveren Kees van Vlissingen 744 0:42:58 125eHeer
132 Versluis Linda Gapinge 784 0:43:02 7eDame
133 Franse Winifred Vlissingen 596 0:43:05 126eHeer
134 Heijden Kees v d Vlissingen 689 0:43:08 127eHeer
135 Eenennaam Ton van Vlissingen 954 0:43:11 128eHeer
136 Nooijer Jenny de Middelburg 858 0:43:13 8eDame
137 Tabak Wim Vlissingen 841 0:43:16 129eHeer
138 Belzen Niek van Middelburg 802 0:43:17 130eHeer
139 Kreke Annet van de Souburg 793 0:43:21 9eDame
140 Katsman Pieter Middelburg 923 0:43:23 131eHeer
141 Sparrentak Evelien van St Laurens 602 0:43:25 10eDame
142 Hoogstrate Frank Yerseke 707 0:43:28 132eHeer
143 Baas Sjaak Souburg 682 0:43:32 133eHeer
144 Nooijer Martin de Koudekerke 839 0:43:34 134eHeer
145 Linden Ben v d Vlissingen 862 0:43:36 135eHeer
146 Vries Kaj de Middelburg 819 0:43:38 136eHeer
147 Ebbers Jelle Middelburg 629 0:43:40 137eHeer
148 Kok Patrick Vlissingen 985 0:43:42 138eHeer
149 Huiszoon Willem Middelburg 998 0:43:45 139eHeer
150 Lous Henk Vlissingen 609 0:43:47 140eHeer
151 Arendts Tromas Vlissingen 601 0:43:49 141eHeer
152 Primatesta Lorenzo Delft 786 0:43:52 142eHeer
153 Harinck Joos Koudekerke 603 0:43:54 143eHeer
154 Koene Ingrid Yerseke 884 0:43:56 11eDame
155 Dingemanse Wim Grijpskerke 906 0:43:58 144eHeer
156 Helmich Werner Kapelle 779 0:44:00 145eHeer
157 Velde Jaap vd Serosskerke 718 0:44:08 146eHeer
158 Bakker Ronald Vlissingen 782 0:44:11 147eHeer
159 Vries Jannie de Vlissingen 810 0:44:14 12eDame
160 Bras Gerard Middelburg 852 0:44:16 148eHeer
161 Kroo Mariska de Nw St Joosland 635 0:44:19 13eDame
162 Kindts Ron Souburg 842 0:44:24 149eHeer
163 Dekker Cees Middelburg 788 0:44:26 150eHeer
164 Besuijen Wim Middelburg 770 0:44:29 151eHeer
165 Corbijn Hans Oostkapelle 806 0:44:32 152eHeer
166 Belzen Adrie van Westkapelle 895 0:44:34 153eHeer
167 Geschiere Suzanne St Laurens 767 0:44:37 14eDame
168 Geuze Kees Middelburg 653 0:44:39 154eHeer
169 Leeftink Wouter Souburg 891 0:44:42 155eHeer
170 Cloet Toine Vlissingen 594 0:44:45 156eHeer
171 Davidse Andre Middelburg 588 0:44:49 157eHeer
172 Richard Marcel Zoutelande 760 0:44:52 158eHeer
173 Joose Rob Vrouwenpolder 712 0:44:55 159eHeer
174 Jobse Christian Middelburg 980 0:44:58 160eHeer
175 Huiszoon Jan-Willem Arnemuiden 963 0:45:00 161eHeer
176 Meijers Leen Veere 615 0:45:03 162eHeer
177 Brakman Timothy Den Haag 637 0:45:05 163eHeer
178 Koole Jackie Koudekerke 783 0:45:07 164eHeer
179 Bookelaar Babette Koudekerke 939 0:45:10 15eDame
180 Velde Paola v d Serosskerke 717 0:45:12 16eDame
181 Oosterbaan Saskia Vlissingen 623 0:45:14 17eDame
182 Trimpe Mark Vlissingen 995 0:45:16 165eHeer
183 Luijk Lion van Vlissingen 949 0:45:18 166eHeer
184 Nieuwenhuyze Boudwijn Oostdijk 920 0:45:18 167eHeer
185 Jonge Frank de Middelburg 590 0:45:20 168eHeer
186 Kabboord Michiel Middelburg 584 0:45:22 169eHeer
187 Bruine Stephan de HHendrikskindere 710 0:45:25 170eHeer
188 Mol Wesley Kapelle 709 0:45:30 171eHeer
189 Wiessner Vicky Middelburg 981 0:45:33 18eDame
190 Poortvliet Sico Middelburg 958 0:45:34 172eHeer
191 Dekker Izaak Middelburg 801 0:45:39 173eHeer
192 Moerland Rene Yerseke 824 0:45:42 174eHeer
193 Hoeve Herman van Vlissingen 613 0:45:45 175eHeer
194 Duivenbode Marco van Vlissingen 812 0:45:47 176eHeer
195 Visser Martin de Middelburg 652 0:45:49 177eHeer
196 Goedegebuure Leo sHArendskerke 691 0:45:51 178eHeer
197 Ovaa Piet Meliskerke 780 0:45:54 179eHeer
198 Bree Jacqueline de Middelburg 853 0:45:57 19eDame
199 Belzen Johnny van Arnemuiden 620 0:46:00 180eHeer
200 Brasser Bram Vlissingen 751 0:46:03 181eHeer
201 Uitterhoeve Stefan Goes 777 0:46:05 182eHeer
202 Terlaak Pascale Vlissingen 789 0:46:07 20eDame
203 Blaas Freddy Aagtekerke 606 0:46:14 183eHeer
204 Huibregtse Wilbert Zoutelande 722 0:46:17 184eHeer
205 Luteijn Lex Kapelle B 925 0:46:19 185eHeer
206 Moret Tieme Kapelle 926 0:46:21 186eHeer
207 Veerhoek Wouter Kruiningen 732 0:46:23 187eHeer
208 Karelse Wim Schore 727 0:46:26 188eHeer
209 Kloet Mirjam Arnemuiden 750 0:46:28 21eDame
210 Joosse Hans Middelburg 811 0:46:31 189eHeer
211 Bode Matthijs Biggekerke 696 0:46:33 190eHeer
212 Louws Heleen Middelburg 795 0:46:35 22eDame
213 Stuyfzand Barbara Oudelande 903 0:46:37 23eDame
214 Pouwer Matthijs Amsterdam 897 0:46:39 191eHeer
215 Verhulst Petra Westkapelle 857 0:46:41 24eDame
216 Leijnse Cees Middelburg 827 0:46:44 192eHeer
217 Vermeulen Stephanie Vlissingen 867 0:46:46 25eDame
218 Joziasse Yvonne Middelburg 845 0:46:48 26eDame
219 Roskam Rob Zoutelande 843 0:46:50 193eHeer
220 Lindenburg Maup Serooskerke 605 0:46:52 194eHeer
221 Janse Wim Souburg 854 0:46:55 195eHeer
222 Vaardegem Piet van Westkapelle 961 0:46:57 196eHeer
223 Polfliet Andre Souburg 902 0:46:59 197eHeer
224 Pagter Rob de Ritthem 813 0:47:01 198eHeer
225 Kooman Daaf Kapelle 626 0:47:03 199eHeer
226 Janse Ad Zoutelande 628 0:47:05 200eHeer
227 Bruijn Melanie de Oostkapelle 720 0:47:07 27eDame
228 Velde Ilse v d Serosskerke 719 0:47:09 28eDame
229 Waal Dennis de Vlissingen 918 0:47:11 201eHeer
230 Verdonk Maarten Vlissingen 506 0:47:13 202eHeer
231 Verlinde Johan Rotterdam 505 0:47:16 203eHeer
232 Witte Wim Borssele 836 0:47:19 204eHeer
233 Zuidweg Leo Middelburg 585 0:47:21 205eHeer
234 Beijer Piet Middelburg 662 0:47:24 206eHeer
235 Bos Frans Vlissingen 502 0:47:26 207eHeer
236 Carol Michel Arnemduiden 702 0:47:28 208eHeer
237 Molegraaf Danny Koudekerke 914 0:47:30 209eHeer
238 Soukup Pascal Koudekerke 685 0:47:37 210eHeer
239 Dries Stefan van den Heinkenszzand 874 0:47:39 211eHeer
240 Huiszoon Mireille Arnemuiden 964 0:47:42 29eDame
241 Steen Nel van der Souburg 936 0:47:47 30eDame
242 Nooijer Kim de Rotterdam 823 0:47:53 31eDame
243 Bostelaar Eline Rotterdam 583 0:47:58 32eDame
244 Mol Peter Kapelle 708 0:48:02 212eHeer
245 Stijns Arthur Oudelande 621 0:48:06 213eHeer
246 Glind Herman van der Kloetinge 847 0:48:09 214eHeer
247 Pijpers Bart Vlissingen 672 0:48:12 215eHeer
248 Nijsse Rene O Sabbinge 705 0:48:13 216eHeer
249 Heide Mirjam van der Nieuwdorp 982 0:48:16 33eDame
250 Kuiper Marja Souburg 941 0:48:18 34eDame
251 Maranus Peter Aagtekerke 664 0:48:20 217eHeer
252 Musters Anne Amsterdam 754 0:48:23 35eDame
253 Anker Jolanda in 't Koudekerke 960 0:48:39 36eDame
254 Bostelaar Hans Middelburg 809 0:48:42 218eHeer
255 Vriend Veronica Middelburg 861 0:48:44 37eDame
256 Weele Willem van de Veere 616 0:48:46 219eHeer
257 Louwerse Coby Veere 618 0:48:49 38eDame
258 Schoon Marcel Vlissingen 996 0:48:52 220eHeer
259 Sluijs Vincent van Vlissingen 737 0:48:54 221eHeer
260 Wattel Harm Goes 749 0:48:56 222eHeer
261 Damman Marc Middelburg 569 0:48:58 223eHeer
262 Ronda Reinder Ede 766 0:49:01 224eHeer
263 Jobse Jan Serooskerke 815 0:49:04 225eHeer
264 Harthoorn Jasper Tilburg 994 0:49:07 226eHeer
265 Belzen Remke van Arnemuiden 969 0:49:09 39eDame
266 Schot Jan Middelburg 808 0:49:11 227eHeer
267 Siegers Wouter Middelburg 785 0:49:13 228eHeer
268 Merison Marion Biggekerke 863 0:49:16 40eDame
269 Leer Tessa Vlissingen 648 0:49:18 41eDame
270 Klaasen Renate Souburg 694 0:49:20 42eDame
271 Vliet Ron van Vlissingen 901 0:49:22 229eHeer
272 Cordas Bruno Den Haag 632 0:49:25 230eHeer
273 Vervloet Olivia Den Haag 630 0:49:27 43eDame
274 Jansen Bart Mortsel 714 0:49:32 231eHeer
275 Quist Johan Middelburg 944 0:49:35 232eHeer
276 Harthoorn Ans Tilburg 993 0:49:37 44eDame
277 Belzen Kees van Ritthem 763 0:49:40 233eHeer
278 Gruiter Rene v d Vlissingen 893 0:49:49 234eHeer
279 Scholten Wendy Goes 828 0:49:51 45eDame
280 Lensen Dignus Souburg 887 0:49:53 235eHeer
281 Jansen Angelique Middelburg 844 0:49:55 46eDame
282 Vries Koen de Vlissingen 656 0:49:58 236eHeer
283 Velde Rik v d Grijpskerke 741 0:50:00 237eHeer
284 Broeke Sandra van der St Laurens 577 0:50:02 47eDame
285 Paulus Angelique Huybergen 617 0:50:04 48eDame
286 Minnaar Paul Middelburg 929 0:50:06 238eHeer
287 Pijpers Hanne Vlissingen 671 0:50:08 49eDame
288 Aspert Jack van Middelburg 622 0:50:10 239eHeer
289 Visser Maria de Middelburg 816 0:50:12 50eDame
290 Harinck Angelique Souburg 797 0:50:15 51eDame
291 Maasw Jean-Pierre Vlissingen 729 0:50:17 240eHeer
292 Meijers Enno Middelburg 624 0:50:20 241eHeer
293 Broer Noels van der St Laurens 576 0:50:23 242eHeer
294 Schetters Tonnie Middelburg 700 0:50:27 243eHeer
295 Pietjouw Huibert Kapelle 880 0:50:30 244eHeer
296 Minderhoud Leoni Rotterdam 579 0:50:35 52eDame
297 Visser Frenk-Jan Middelburg 962 0:50:39 245eHeer
298 Davidse Harry Serooskerke 984 0:50:45 246eHeer
299 Nieuwkerk Petra Koudekerke 928 0:50:48 53eDame
300 Wattel Martin Koudekerke 865 0:50:51 247eHeer
301 Degeling Rody Vlissingen 677 0:50:56 248eHeer
302 Tazelaar Tea Middelburg 661 0:51:00 54eDame
303 Meulenberg Jakobus Oudelande 904 0:51:06 249eHeer
304 Schoe Ad Westkapelle 934 0:51:10 250eHeer
305 Kodde Peter Goes 614 0:51:12 251eHeer
306 Oosterveen Raymon Vlissingen 886 0:51:15 252eHeer
307 Heijden Marianne vd Koudekerke 699 0:51:15 55eDame
308 Sluijs Bart-J Ede 667 0:51:17 253eHeer
309 Oosterveen Linda Vlissingen 889 0:51:20 56eDame
310 Jense Sigrid Middelburg 835 0:51:29 57eDame
311 Saaman Marloes Zoutelande 745 0:51:32 58eDame
312 Rouw Daniel Middelburg 636 0:51:35 254eHeer
313 Maljaars Sytse Souburg 743 0:51:39 255eHeer
314 Sonke Cees Kapelle 979 0:51:41 256eHeer
315 Hoeve Bram van Terneuzen 444 0:51:44 257eHeer
316 Hoeve Merel van Amsterdam 445 0:51:46 59eDame
317 Rommers Tim Vlissingen 611 0:51:48 258eHeer
318 Rommers Joeri Vlissingen 610 0:51:51 259eHeer
319 Rommers Gerard Vlissingen 931 0:51:53 260eHeer
320 Rommers Marc Vlissingen 612 0:51:55 261eHeer
321 Palm Joyce Vlissingen 738 0:51:58 60eDame
322 Botman Kobus Middelburg 935 0:52:01 262eHeer
323 Looff Ronald de Koudekerke 581 0:52:05 263eHeer
324 Vos Jochem Zoutelande 580 0:52:07 264eHeer
325 Kiewit Henk de Kapelle 837 0:52:12 265eHeer
326 Vervloet Jan-H Grijpskerke 631 0:52:15 266eHeer
327 Davidse Edwin Middelburg 627 0:52:17 267eHeer
328 Boogaard Jan Middelburg 572 0:52:20 268eHeer
329 Jobse Piet Koudekerke 910 0:52:27 269eHeer
330 Jobse Robbie Middelburg 927 0:52:29 270eHeer
331 Jobse Frank Koudekerke 911 0:52:31 271eHeer
332 Jobse Elien Vlissingen 619 0:52:37 61eDame
333 Merison Ed Biggekerke 864 0:52:41 272eHeer
334 Kooman Janneke Kapelle 625 0:52:44 62eDame
335 Traas Marco Souburg 721 0:52:47 273eHeer
336 Driel Leo van Vlissingen 951 0:52:50 274eHeer
337 Franse Leonore Middelburg 873 0:52:52 63eDame
338 Franse Jan Middelburg 876 0:52:55 275eHeer
339 Sterkenburg Tamara Middelburg 917 0:52:58 64eDame
340 Coster Gerard Vlissingen 885 0:53:01 276eHeer
341 Ruijter Tonny de Vlissingen 952 0:53:03 277eHeer
342 Kalsbeek Marije Middelburg 912 0:53:06 65eDame
343 Witte Dick de Souburg 680 0:53:10 278eHeer
344 Stroo Ellen Vlissingen 838 0:53:17 66eDame
345 Frederiks Ria 's-Heerenhoek 879 0:53:20 67eDame
346 Caljouw Lenny Vlissingen 921 0:53:23 68eDame
347 Blaas Annelies Koudekerke 807 0:53:26 69eDame
348 Weg Marijel van de Domburg 644 0:53:29 70eDame
349 Weg Robert v d Domburg 643 0:53:32 279eHeer
350 Buck Ciska de Biggekerke 915 0:53:35 71eDame
351 Latuheru Myra Middelburg 757 0:53:39 72eDame
352 Nijsse Gisella O Sabbinge 706 0:53:41 73eDame
353 Tramper Monica Middelburg 758 0:53:44 74eDame
354 Coppoolse Ingeborg Oostkapelle 970 0:53:46 75eDame
355 Burger Paul Souburg 781 0:53:49 280eHeer
356 Santoso Wisnu Middelburg 638 0:53:51 281eHeer
357 Meule Christine v d Vlissingen 860 0:53:55 76eDame
358 Koudijzer Marja Souburg 740 0:53:59 77eDame
359 Joziasse Piet Nw St Joosland 992 0:54:01 282eHeer
360 Steketee Inge Souburg 679 0:54:04 78eDame
361 Steketee Jonathan Souburg 678 0:54:07 283eHeer
362 Gorkom Buddy van Vlissingen 977 0:54:09 284eHeer
363 Verschuur Alexander Zoutelande 938 0:54:12 285eHeer
364 Visser Marcel Vlissingen 978 0:54:31 286eHeer
365 Glind Katinka van de Kloetinge 846 0:54:41 79eDame
366 Kleven Lenie van Vlissingen 942 0:54:46 80eDame
367 Franse Rinus Vlissingen 946 0:54:49 287eHeer
368 Neufeglise Ella Grijpkerke 907 0:54:52 81eDame
369 Suylekom Rogier van Middelburg 794 0:54:54 288eHeer
370 Kerstens Kiki Oudenbosch 575 0:54:57 289eHeer
371 Kerstens Emiel Oudenbosch 574 0:55:00 290eHeer
372 Sluis Hans van Middelburg 822 0:55:03 291eHeer
373 Kebapci Michela Vrouwenpolder 872 0:55:04 82eDame
374 Tuns Jos Vlissingen 666 0:55:06 292eHeer
375 Oldenboom Vlissingen 675 0:55:09 293eHeer
376 Huser Peter Vlissingen 701 0:55:13 294eHeer
377 Pelt Simone van Vlissingen 950 0:55:15 83eDame
378 Rottier Andrea Heinkenszand 959 0:55:19 84eDame
379 Aerts Sarijke Middelburg 799 0:55:22 85eDame
380 Pagter Peter de Souburg 660 0:55:24 295eHeer
381 Brouwer Esther Vlissingen 730 0:55:26 86eDame
382 Castel Linda Souburg 971 0:55:45 87eDame
383 Vierthaler Maria Vlissingen 840 0:55:50 88eDame
384 Bos Jolien Vlissingen 597 0:56:13 89eDame
385 Sommeijer John Ovezande 870 0:56:15 296eHeer
386 Buise Rogier Ovezande 957 0:56:18 297eHeer
387 Sommeijer Karin Ovezande 953 0:56:21 90eDame
388 Kok Elizabeth Vlissingen 986 0:56:23 91eDame
389 Kraker Lein de Nw St Joosland 868 0:56:27 298eHeer
390 Vliet Vivienne van Vlissingen 900 0:56:29 92eDame
391 Gillissen Anneke Middelburg 818 0:56:33 93eDame
392 Gillissen Ralph Middelburg 817 0:56:36 299eHeer
393 Koster Hans Vlissingen 924 0:56:40 300eHeer
394 Westmaas Pien s-HHendrikskinde 831 0:56:46 94eDame
395 Westmaas Linda s-HHendrikskinde 832 0:56:48 95eDame
396 Schipper Marjan de Middelburg 668 0:56:53 96eDame
397 Hemert Joke van Nieuwdorp 991 0:56:59 97eDame
398 Leer Roos Vlissingen 647 0:57:06 98eDame
399 Tilroe Marjon Vlissingen 593 0:57:19 99eDame
400 Steutel Anna Vlissingen 975 0:57:22 100eDame
401 Woerkom Willemijn van Vlissingen 973 0:57:25 101eDame
402 Hondt Andre de Souburg 761 0:57:28 301eHeer
403 Verburg Gerben Amsterdam 640 0:57:48 302eHeer
404 Bosch Jeroen Middelburg 600 0:58:20 303eHeer
405 Lievense Wibo Westkapelle 599 0:58:25 304eHeer
406 Verstraate Sjaak Souburg 692 0:58:45 305eHeer
407 Oele Nancy Heinkenszand 711 0:59:07 102eDame
408 Bruyne Linda de Vlissingen 504 0:59:11 103eDame
409 Kortsmit Eva Vlissingen 943 0:59:16 104eDame
410 Kerkhove Nicolina Goes 804 0:59:28 105eDame
411 Schuitema Fons Vlissingen 633 1:00:18 306eHeer
412 Wassenberg Femke van Middelburg 955 1:01:09 106eDame
413 Lacour Margaretha Vlissingen 688 1:01:23 107eDame
414 Broeke Peter v d Middelburg 916 1:03:23 307eHeer
opmerkingen naar aeromad@zeelandnet.nl o.v.v. startnummer en tijd
Kerstloop 5 km
001 Harinck Sergio Souburg 392 0:17:09 1eHeer
002 Linden Crum van der Vlissingen 317 0:17:24 2eHeer
003 Schot Harmen Rotterdam 493 0:17:36 3eHeer
004 Steenbakker Chris s-Heerenhoek 424 0:17:46 4eHeer
005 Smit Chris de Hulst 433 0:18:08 5eHeer
006 Graaf Robert de Wemeldinge 439 0:18:19 6eHeer
007 Lau Duncan Vlissingen 406 0:18:56 7eHeer
008 Traas Marcel s-Heerenhoek 423 0:19:08 8eHeer
009 Geertse Ronald Serosskerke 437 0:19:27 9eHeer
010 Nefs Emiel Middelburg 343 0:19:43 10eHeer
011 Keuning Peter de Biggekerke 497 0:20:01 11eHeer
012 Arts Bas Amsterdam 310 0:20:04 12eHeer
013 Roest Martin Souburg 478 0:20:07 13eHeer
014 Jozwiak Stephan Vlissingen 479 0:20:10 14eHeer
015 Haterd Joep van de Schoonhoven 409 0:20:20 15eHeer
016 Anrooij Shirin Kapelle 422 0:20:29 1eDame
017 Pluijlaart Dioan Middelburg 463 0:20:35 16eHeer
018 Waal Bas de Vlissingen 332 0:20:55 17eHeer
019 Velde Luka v d Lostwithiel 429 0:21:06 18eHeer
020 Belzen Matthijs van Middelburg 391 0:21:19 19eHeer
021 Hogeweg Thomas Oostkapelle 427 0:21:21 20eHeer
022 Pluijlaar Joost Middelburg 464 0:21:48 21eHeer
023 Graaf Amy de Wemeldinge 438 0:21:51 2eDame
024 Nieuland Martin Nw St Joosland 430 0:21:54 22eHeer
025 Dekeuning Wilco Arnemuiden 496 0:21:58 23eHeer
026 Joosse Janot Nw St Joosland 495 0:22:21 24eHeer
027 Belzen Freek van Utrecht 350 0:22:26 25eHeer
028 Waal Sam de Middelburg 384 0:22:29 26eHeer
029 Koops Thijs Souburg 323 0:22:31 27eHeer
030 Geldof Jasmijn Middelburg 381 0:22:33 3eDame
031 Waal Peter de Middelburg 407 0:22:37 28eHeer
032 Geldof Ruud Middelburg 380 0:22:40 29eHeer
