Serious Requestrun 3 km
001 Harmes Erwin Middelburg 0170 0:09:18 1eM
002 Roelse Jan-Willem GRT 0169 0:10:26 2eM
003 Schot Harmen Rotterdam 0167 0:10:37 3eM
004 Vermeulen Sven Vlissingen 0168 0:10:39 4eM
005 Janse Micha Zoutelande 0165 0:10:49 5eM
006 Geschiere Gilles Meliskerke 0173 0:10:57 6eM
007 Kreeke Carolien v d Serooskerke 0163 0:11:10 1eV
008 Boon Jonathan Souburg 0156 0:11:12 7eM
009 Alphen Edwin van Vlissingen 0153 0:11:14 8eM
010 Joziasse Aart 0161 0:11:17 9eM
011 Kranenburg Arjan 0162 0:11:20 10eM
012 Sommeijer Marcel 0158 0:11:25 11eM
013 Boks Jorim de Middelburg 0166 0:11:29 12eM
014 Swiers Jurjen Vlissingen 0159 0:11:55 13eM
015 Jobse Lisa Souburg 0171 0:11:57 2eV
016 Paulusse Nick Souburg 0172 0:12:02 14eM
017 Luijk Lion van Vlissingen 0145 0:12:09 15eM
018 Roelse Steven GRT 0157 0:12:16 16eM
019 Aartsen Arthur van Middelburg 0144 0:12:18 17eM
020 Pluijlaar Dion Goes 0141 0:12:21 18eM
021 Bostelaar Rens Koudekerke 0150 0:12:24 19eM
022 Louws Henk Vlissingen 0155 0:12:38 20eM
023 Janse Jos Middelburg 0151 0:12:42 21eM
024 Koole Adri Serooskerke 0148 0:12:44 22eM
025 Vries Koen de Vlissingen 0152 0:12:48 23eM
026 Jozwiak Danil Vlissingen 0146 0:12:57 24eM
027 Steketee Maurice Middelburg 0143 0:12:58 25eM
028 Bostelaar Jan Gold Westkapelle 0117 0:13:07 26eM
029 Pluijlaar Joost Middelburg 0139 0:13:10 27eM
030 Kreke Annet van de 0142 0:13:21 3eV
031 Dijke Kim 0135 0:13:23 4eV
032 Vermeulen Stephanie Vlissingen 0137 0:13:28 5eV
033 Janson Erik Vlissingen 0138 0:13:39 28eM
034 Geschiere Suzanne St Laurens 0147 0:13:45 6eV
035 Aspert Jack van Middelburg 0140 0:13:53 29eM
036 Beijer Piet Gold Vlissingen 0121 0:14:01 30eM
037 Hermans Emma 0132 0:14:26 7eV
038 Caspel Jon van Vlissingen 0131 0:14:28 31eM
039 Henrar Nicole Dynamica 0133 0:14:34 8eV
040 Willemse Jeanette 0134 0:14:38 9eV
041 Huson Piet Gold 0115 0:14:43 32eM
042 Botman Kobus Middelburg 0106 0:14:56 33eM
043 Stijns 0122 0:15:20 34eM
044 Danschutter Hanneke Middelburg 0127 0:15:21 10eV
045 Meijden Monique 0149 0:15:30 11eV
046 Caspel Emmy van GOLD 0119 0:15:37 12eV
047 Luijk Aart van Vlissingen 0111 0:15:44 35eM
048 Kebabci Michelle 0136 0:15:45 13eV
049 Jasperse Leen Gold Dynamica 0116 0:15:47 36eM
050 Boer Tjitte de Middelburg 0126 0:15:50 37eM
051 Vaate Annelien bij de 0130 0:16:01 14eV
052 Scheers Eveline Vlissingen 0118 0:16:14 15eV
053 Dingemanse Jurgen Biggekerke 0129 0:16:14 38eM
054 Ruijter Tonny de Vlissingen 0128 0:16:36 39eM
055 Pellikaan Paul Middelburg 0123 0:16:44 40eM
056 Goeree Isabelle 0108 0:17:18 16eV
057 Cheng Kim 0105 0:17:20 17eV
058 Belle Mia van Vlissingen 0112 0:17:35 18eV
059 Dijk Wim van Vlissingen 0110 0:17:38 41eM
060 Hacking Rianne Middelburg 0109 0:18:21 19eV
061 Baas Patricia Souburg 0124 0:18:42 42eM
062 Gelok Els Gold Vlissingen 0113 0:18:46 20eV
063 Wassink Sjoerd 0114 0:18:47 43eM
064 Pluijlaar Hans Koudekerke 0101 0:19:35 44eM
065 Helteren Monic van Vlissingen 0103 0:19:48 21eV
Serious Requestrun jeugd 1 t/m 5 ronden van 400 m
001 Janson Bram Dynamica 0449 0:05:59 1eM
002 Koole Lisa Dynamica 0384 0:07:11 0eV
003 Koops Thijs Dynamica 0444 0:08:36 2eM
004 Ton Luca Dynamica 0448 0:08:48 3eM
005 Koopman Kasper Dynamica 0442 0:08:58 4eM
006 Behrens Marlon Dynamica 0441 0:09:00 5eM
007 Wibbelink Felien Dynamica 0387 0:09:18 1eV
008 Koole Stijn Dynamica 0440 0:09:24 6eM
009 Rijkhuis Jeffrey Dynamica 0443 0:09:26 7eM
010 Kyribin Rainer Dynamica 0439 0:09:27 8eM
011 Engels Ivar Dynamica 0447 0:09:37 9eM
012 Longton Shirley Dynamica 0383 0:10:48 2eV
013 Marinissen Shanti Dynamica 0386 0:10:50 3eV
014 Kaagman Rosane Dynamica 0389 0:10:53 4eV
015 Lous Jochem Dynamica 0446 0:10:59 10eM
016 Mulders Puk Dynamica 0382 0:11:18 5eV
017 Koole Hilde Dynamica 0385 0:11:21 6eV
018 Houtzager Sterre Dynamica 0390 0:11:25 7eV
019 Boonman Lisa Dynamica 0388 0:11:28 8eV
020 Roy Jildau le Dynamica 0381 0:11:30 9eV
021 Nijssen Jochem Dynamica 0445 0:13:38 11eM