Wed 27/07/16 - OVBH Stratenloop Haamstede

Uitslag OVBH Stratenloop Haamstede

1 Pleijte Tim Dynamica 442 00:32:50 1eH20 18.274 3.16 min/km"
2 Harmes Erwin Gonzalez RT 1 00:32:59 2eH20 18.191 3.17 min/km"
3 Kok Martijn de AV'56 2 00:34:55 3eH20 17.183 3.29 min/km"
4 Vos Patrick de AV'56 15 00:35:47 4eH20 16.767 3.34 min/km"
5 Mud Menno Lionitas 426 00:35:51 1eH35 16.736 3.35 min/km"
6 Goudswaard Niels DeltaSport 199 00:36:56 1eH45 16.245 3.41 min/km"
7 Goossen Erik Scheldesport 6 00:37:27 2eH45 16.021 3.44 min/km"
8 Bruijn Boris de AV'56 175 00:37:30 5eH20 16.000 3.45 min/km"
9 Vos Wilko de AV'56 414 00:37:33 3eH45 15.978 3.45 min/km"
10 Walhout Adriaan Dynamica 470 00:37:49 2eH35 15.866 3.46 min/km"
11 Verhage Arjo Dynamica 20 00:37:55 4eH45 15.824 3.47 min/km"
12 Balkenende Peter AV'56 69 00:37:59 5eH45 15.796 3.47 min/km"
13 Besuijen Marius AV'56 37 00:38:25 6eH45 15.618 3.50 min/km"
14 Hillebrink Yasmin Groningen 182 00:38:29 1eD20 15.591 3.50 min/km"
15 Boks Jorim de Gonzalez RT 75 00:38:35 6eH20 15.550 3.51 min/km"
16 Jonge Krispijn de DeltaSport 183 00:38:55 7eH20 15.417 3.53 min/km"
17 Rijk Remon AV'56 67 00:38:58 8eH20 15.397 3.53 min/km"
18 IJtsma Job Hoogeveen 209 00:39:00 9eH20 15.384 3.54 min/km"
19 Meeuwsen Peter Krabbendijke 51 00:39:10 10eH20 15.319 3.55 min/km"
20 Berge Laurey van den Flakkee 428 00:39:14 2eD20 15.293 3.55 min/km"
21 Boon Jonathan Gonzalez RT 88 00:39:33 3eH35 15.170 3.57 min/km"
22 Roelse Jan-Willem Gonzalez RT 35 00:39:39 11eH20 15.132 3.57 min/km"
23 Gerritsen Jurgen Passaat 456 00:39:41 12eH20 15.119 3.58 min/km"
24 Geschiere Gilles Meliskerke 84 00:39:47 7eH45 15.081 3.58 min/km"
25 Kohsay Obit Dynamica 421 00:39:50 13eH20 15.062 3.59 min/km"
26 Verschuure Monique AV'56 250 00:39:52 1eD35 15.050 3.59 min/km"
27 Maranus Erik Gonzalez RT 72 00:40:02 4eH35 14.987 4.00 min/km"
28 Mourik Piet van DeltaSport 207 00:40:50 8eH45 14.693 4.05 min/km"
29 Szarafinski Jurrit Middelburg 192 00:40:53 5eH35 14.675 4.05 min/km"
30 Bal Leon DeltaSport 98 00:41:02 6eH35 14.622 4.06 min/km"
31 Bootsgezel Dennis Dynamica 33 00:41:05 7eH35 14.604 4.06 min/km"
32 Dijkman Cees B Haamstede 422 00:41:11 9eH45 14.569 4.07 min/km"
33 Reijntjes Ludolf DeltaSport 211 00:41:16 10eH45 14.539 4.07 min/km"
34 Rooij Kees de Yerseke 95 00:41:33 14eH20 14.440 4.09 min/km"
35 Overkamp Mirthe Phoenix 462 00:41:37 3eD20 14.417 4.09 min/km"
36 Slijkhuis Carel Spirit 438 00:41:44 11eH45 14.377 4.10 min/km"
37 Rijk Arnoud AV'56 473 00:41:47 15eH20 14.359 4.10 min/km"
38 Schaik Erwin van Middelburg 65 00:41:50 12eH45 14.342 4.11 min/km"
39 Kuijl Alfred van Varik 446 00:41:53 8eH35 14.325 4.11 min/km"
40 Dijk Matthijs van Ouddorp 454 00:41:56 16eH20 14.308 4.11 min/km"
41 Heilbron Dennis Dynamica 437 00:41:58 9eH35 14.297 4.11 min/km"
42 Verhage Bram Dynamica 447 00:42:01 13eH45 14.280 4.12 min/km"
43 Baas Lion Vlissingen 10 00:42:12 10eH35 14.218 4.13 min/km"
44 Poortvliet Rinus Dynamica 31 00:42:15 1eH55 14.201 4.13 min/km"
45 Velde Annemiek v d Schuddebeurs 448 00:42:18 4eD20 14.184 4.13 min/km"
46 Beije Arjan Delta Sport 89 00:42:23 11eH35 14.156 4.14 min/km"
47 Koppejan Pascal Ritthem 73 00:42:34 17eH20 14.095 4.15 min/km"
48 Gent Jan van Spirit 439 00:42:49 2eH55 14.013 4.16 min/km"
49 Schop Ron Dordrecht 194 00:42:53 14eH45 13.991 4.17 min/km"
50 Boel Niels Vlissingen 63 00:43:11 18eH20 13.894 4.19 min/km"
51 Janse Adrie Arnemuiden 47 00:43:13 15eH45 13.883 4.19 min/km"
52 Lous Henk Dynamica 58 00:43:19 3eH55 13.851 4.19 min/km"
53 Meijers Andre Hoedekenskerke 43 00:43:26 16eH45 13.814 4.20 min/km"
54 Berrevoets Steef DeltaSport 452 00:43:28 17eH45 13.803 4.20 min/km"
55 Uitterhoeve Marcel AV'56 32 00:43:30 12eH35 13.793 4.20 min/km"
56 Leeuw Danny de AV'56 66 00:43:32 19eH20 13.782 4.21 min/km"
57 Graaf Caio de DeltaSport 57 00:43:34 13eH35 13.772 4.21 min/km"
58 Uhlendahl Markus Essen 430 00:43:36 18eH45 13.761 4.21 min/km"
59 Vossen Rien Halsteren 204 00:43:45 4eH55 13.714 4.22 min/km"
60 Belle Erik van Vlissingen 96 00:43:48 19eH45 13.698 4.22 min/km"
61 Kranendonk Roel Middelburg 458 00:43:50 14eH35 13.688 4.22 min/km"
62 Kotvis Bram DeltaSport 176 00:43:52 5eH55 13.677 4.23 min/km"
63 Bos Frans Dynamica 38 00:43:55 1eH65 13.662 4.23 min/km"
64 Boschloo Jochem Koudekerke 21 00:43:56 15eH35 13.657 4.23 min/km"
65 Bruijs Petra Spado 220 00:44:28 1eD45 13.493 4.26 min/km"
66 Hollander Kees den Dreischor 466 00:44:32 20eH45 13.473 4.27 min/km"
67 Elstgeest Gijsbert AV'56 61 00:44:34 16eH35 13.462 4.27 min/km"
68 Smit Rick de Goes 435 00:44:41 20eH20 13.427 4.28 min/km"
69 Jobse Lisa Dynamica 416 00:44:51 5eD20 13.377 4.29 min/km"
70 Dijk Arie van Flakkee 453 00:44:59 2eH65 13.338 4.29 min/km"
71 Fredriks Ruud AV'56 11 00:45:04 6eH55 13.313 4.30 min/km"
72 Keulen Bram van Meliskerke 99 00:45:07 21eH45 13.298 4.30 min/km"
73 Smits Jack Dynamica 200 00:45:09 7eH55 13.289 4.30 min/km"
74 Feijter Co de DeltaSport 36 00:45:15 22eH45 13.259 4.31 min/km"
75 Paardekooper Rinus AV'56 180 00:45:22 8eH55 13.225 4.32 min/km"
76 Dellebeke Ron Dynamica 94 00:45:32 9eH55 13.177 4.33 min/km"
77 Baar Pieter-Jan de AV'56 74 00:46:04 17eH35 13.024 4.36 min/km"
78 Kloet Cor DeltaSport 188 00:46:06 10eH55 13.015 4.36 min/km"
79 Besuijen Wim Dynamica 53 00:46:09 11eH55 13.001 4.36 min/km"
80 Spaans Gerrit AV'56 23 00:46:10 12eH55 12.996 4.37 min/km"
81 Fazil Kauuwa Goes 459 00:46:12 21eH20 12.987 4.37 min/km"
82 Tempelaar Wim Dynamica 16 00:46:14 13eH55 12.977 4.37 min/km"
83 Vlieger Johan de Dynamica 46 00:46:21 14eH55 12.944 4.38 min/km"
84 Rommers Marc Dynamica 49 00:46:25 23eH45 12.926 4.38 min/km"
85 Put Jos Vlissingen 468 00:46:27 24eH45 12.917 4.38 min/km"
86 Heijden Kees van der Vlissingen 24 00:46:35 25eH45 12.880 4.39 min/km"
87 Geldof Ruud Dynamica 50 00:46:45 15eH55 12.834 4.40 min/km"
88 Huurman Wim AV'56 28 00:46:49 16eH55 12.815 4.40 min/km"
89 Molendijk Jan Krabbendijke 476 00:46:52 22eH20 12.802 4.41 min/km"
90 Tabak Wim Dynamica 39 00:46:55 17eH55 12.788 4.41 min/km"
91 Veldman Peter Assen 445 00:46:58 26eH45 12.775 4.41 min/km"
92 Engel Theo DeltaSport 181 00:47:00 27eH45 12.765 4.41 min/km"
93 Poortvliet Sico Dynamica 472 00:47:11 28eH45 12.716 4.43 min/km"
94 Koene Ingrid AV'56 215 00:47:20 2eD45 12.676 4.43 min/km"
95 Kessels Michel Tegelen 420 00:47:27 18eH55 12.644 4.44 min/km"
96 Bouwman Michel DeltaSport 424 00:47:30 18eH35 12.631 4.45 min/km"
97 Veerhoek Max Meliskerke 86 00:47:33 23eH20 12.618 4.45 min/km"
98 Jongeneel Rob Middelburg 467 00:47:35 29eH45 12.609 4.45 min/km"
99 Rietsema Jan LOGO Geldrop 202 00:47:41 30eH45 12.583 4.46 min/km"
100 Reus Renate de Vlissingen 443 00:47:43 6eD20 12.574 4.46 min/km"
101 Vervuurt Marcel Middelburg 34 00:47:52 19eH35 12.534 4.47 min/km"
102 Bostelaar Jan Dynamica 212 00:47:55 3eH65 12.521 4.47 min/km"
103 Nooijer Jenny de Middelburg 222 00:47:57 3eD45 12.513 4.47 min/km"
104 Mourik Emma van DeltaSport 206 00:48:11 7eD20 12.452 4.49 min/km"
105 Elstgeest Youri AV'56 60 00:48:35 24eH20 12.349 4.51 min/km"
106 Strating Henny AV'56 195 00:48:48 4eD45 12.295 4.52 min/km"
107 Poortvliet Frans Middelburg 469 00:48:56 25eH20 12.261 4.53 min/km"
108 Machielsen Roxanne Goes 219 00:49:07 8eD20 12.215 4.54 min/km"
109 Kraker John de Kapelle 48 00:49:09 31eH45 12.207 4.54 min/km"
110 Wingerden Jan van AV'56 87 00:49:21 19eH55 12.158 4.56 min/km"
111 Wevers Geert AVA'70 Aalten 434 00:49:39 20eH55 12.084 4.57 min/km"
112 Jansen Marcel Someren 431 00:49:54 32eH45 12.024 4.59 min/km"
113 Staal Kees Aagtekerke 197 00:50:02 20eH35 11.992 5.00 min/km"
114 Middelbeek Ernst Velp 177 00:50:10 33eH45 11.960 5.01 min/km"
115 Geschiere Suzanne Dynamica 236 00:50:16 5eD45 11.936 5.01 min/km"
116 Hoondert William Heinkenszand 4 00:50:19 34eH45 11.924 5.01 min/km"
117 Visser Eric de Middelburg 471 00:50:20 26eH20 11.920 5.01 min/km"
118 Bavel Adrie van DeltaSport 415 00:50:28 35eH45 11.889 5.02 min/km"
119 Vries Jannie de Dynamica 227 00:50:32 1eD55 11.873 5.03 min/km"
120 Slabbekoorn Nathalie AV'56 411 00:50:35 9eD20 11.861 5.03 min/km"
121 Slabbekoorn John Kapelle 412 00:50:38 36eH45 11.849 5.03 min/km"
122 Nieudorp Roos AV'56 427 00:50:41 10eD20 11.838 5.04 min/km"
123 Delzenne Mart-Jan Krabbendijke 70 00:51:05 21eH35 11.745 5.06 min/km"
124 Hermans Emma Dynamica 475 00:51:07 11eD20 11.737 5.06 min/km"
125 Dries Stefan van den AV'56 5 00:51:10 27eH20 11.726 5.07 min/km"
126 Eerzamen Pieter den Stellerunners 12 00:51:12 28eH20 11.718 5.07 min/km"
127 Glind Herman van de AV'56 417 00:51:37 22eH35 11.624 5.09 min/km"
128 Krijnsen Ivo Hansweert 463 00:51:51 29eH20 11.571 5.11 min/km"
129 Verschuure Annemarie AV'56 230 00:51:56 2eD35 11.553 5.11 min/km"
130 Verschure Frank Zwijndrecht 444 00:51:59 37eH45 11.542 5.11 min/km"
131 Uhlendahl Cathrin Essen 429 00:52:08 6eD45 11.508 5.12 min/km"
132 Aalders Nicky 's-HHendrikskind 8 00:52:30 30eH20 11.428 5.15 min/km"
133 Solcer Jaimy Schiedam 460 00:52:45 31eH20 11.374 5.16 min/km"
134 Verhulst Petra Dynamica 231 00:52:48 7eD45 11.363 5.16 min/km"
135 Klinken Henry van DeltaSport 191 00:52:50 23eH35 11.356 5.16 min/km"
136 Schaik Robert van Goes 474 00:52:52 24eH35 11.349 5.17 min/km"
137 Nijsse Rene Oud Sabbinge 179 00:52:55 21eH55 11.338 5.17 min/km"
138 Invernizzi Giacomo De Meern 178 00:53:15 25eH35 11.267 5.19 min/km"
139 Berg Ad van den AV'56 40 00:53:19 26eH35 11.253 5.19 min/km"
140 Reijnoudt AnneSofie Kapelle 214 00:53:24 12eD20 11.235 5.20 min/km"
141 Balde Nelleke Grijpskerke 436 00:53:34 13eD20 11.201 5.21 min/km"
142 Tempelaar Ineke Dynamica 240 00:53:36 2eD55 11.194 5.21 min/km"
143 Odery Koen Marke-Kortrijk 425 00:53:38 38eH45 11.187 5.21 min/km"
144 Goossen Marion Scheldesport 244 00:54:01 3eD35 11.107 5.24 min/km"
145 Philipsen Jurgen Middelburg 85 00:54:16 27eH35 11.056 5.25 min/km"
146 Bree Mariska de Middelburg 226 00:54:23 14eD20 11.032 5.26 min/km"
147 Kraker Paulette de Dynamica 441 00:54:44 4eD35 10.962 5.28 min/km"
148 Franse Leonore Middelburg 413 00:54:56 5eD35 10.922 5.29 min/km"
149 Heijnen Alex DeltaSport 423 00:54:59 22eH55 10.912 5.29 min/km"
150 Hanzouli Laila Schiedam 461 00:55:02 15eD20 10.902 5.30 min/km"
151 Velde Ane van de DeltaSport 451 00:55:05 23eH55 10.892 5.30 min/km"
152 Berrevoets Sandra DeltaSport 457 00:55:51 6eD35 10.743 5.35 min/km"
153 Zweep Reinier Kamperland 198 00:56:19 39eH45 10.654 5.37 min/km"
154 Post Angelique Heinkenszand 233 00:56:39 7eD35 10.591 5.39 min/km"
155 Nijsse Gisela AV'56 232 00:57:00 3eD55 10.526 5.41 min/km"
156 Swanborn Marcel Krimpen ad Yssel 432 00:57:28 40eH45 10.440 5.44 min/km"
157 Hoek Margot van den DeltaSport 449 00:57:30 16eD20 10.434 5.45 min/km"
158 Fredriks Ria AV'56 241 00:57:35 4eD55 10.419 5.45 min/km"
159 Gerritsen Bianca Parthenon 455 00:57:38 41eH45 10.410 5.45 min/km"
160 Hemert Joke van Nieuwdorp 243 00:57:39 5eD55 10.407 5.45 min/km"
161 Reijnoudt Irene Kapelle 213 00:58:27 17eD20 10.265 5.50 min/km"
162 Rottier Andrea Heinkenszand 247 00:58:44 18eD20 10.215 5.52 min/km"
163 Glopper Laura de DeltaSport 205 00:58:59 19eD20 10.172 5.53 min/km"
164 Kleven Lenie van avvn Vlissingen 237 00:59:18 6eD55 10.118 5.55 min/km"
165 Sluijs Hans van Dynamica 13 00:59:31 4eH65 10.081 5.57 min/km"
166 Suijkerbuijk Erwin Hoogerheide 419 01:00:18 28eH35 9.950 6.01 min/km"
167 Suijkerbuijk Erik Hoogerheide 189 01:00:21 32eH20 9.942 6.02 min/km"
168 Glind Katinka van de AV'56 418 01:00:27 8eD35 9.925 6.02 min/km"
169 Zwieten Els van DeltaSport 235 01:00:52 7eD55 9.857 6.05 min/km"
170 Hoogenboom Ayla Rotterdam 203 01:01:13 9eD35 9.801 6.07 min/km"
171 Rietsema Inge Logo Geldrop 201 01:05:20 20eD20 9.183 6.31 min/km"
172 Rietsma Lieneke Geldrop 465 01:05:23 42eH45 9.176 6.32 min/km"

 

Jeugdcircuit 2016"
"001 Graaf Robert de AV'56 953 00:06:04 1eJ13-14 16.813 3.34 min/km"
"002 Geldof Jasmijn Dynamica 954 00:06:28 1eM13-14 15.773 3.48 min/km"
"003 Baar Remco de AV'56 962 00:06:31 1eJ11-12 15.652 3.49 min/km"
"004 Houtzager Ruchama DeltaSport 922 00:06:33 2eM13-14 15.572 3.51 min/km"
"005 Graaf Amy de AV'56 955 00:06:35 1eM09-10 15.493 3.52 min/km"
"006 Koops Thijs Dynamica 999 00:06:38 2eJ11-12 15.376 3.54 min/km"
"007 Sturm Tycho Wemeldinge 971 00:06:45 3eJ11-12 15.111 3.58 min/km"
"008 Goudswaard Ilse DeltaSport 921 00:06:48 1eM11-12 15.000 4.00 min/km"
"009 Siebons Marleen Dynamica 994 00:06:51 3eM13-14 14.890 4.01 min/km"
"010 Haar Dana ter Dynamica 988 00:06:54 2eM11-12 14.782 4.03 min/km"
"011 Wahlen Pilipp Aachen 920 00:06:56 1eJ09-10 14.711 4.04 min/km"
"012 Steenblok Koen AV'56 987 00:06:59 2eJ09-10 14.606 4.06 min/km"
"013 Rijkhals Jeffrey Dynamica 981 00:07:01 4eJ11-12 14.536 4.07 min/km"
"014 Lorier Lisanne Dynamica 983 00:07:04 3eM11-12 14.433 4.09 min/km"
"015 Koole Stijn Dynamica 985 00:07:12 3eJ09-10 14.166 4.14 min/km"
"016 Koopman Kasper Dynamica 967 00:07:15 4eJ09-10 14.068 4.15 min/km"
"017 Baar Sanne de AV'56 963 00:07:17 4eM13-14 14.004 4.17 min/km"
"018 Verhulst Mikap Westkapelle 914 00:07:27 5eJ11-12 13.691 4.22 min/km"
"019 Maranus Femke Westkapelle 915 00:07:29 2eM09-10 13.630 4.24 min/km"
"020 Marenbach Marie Marenbach 917 00:07:42 5eM13-14 13.246 4.31 min/km"
"021 Simonse Marit AV'56 978 00:07:45 3eM09-10 13.161 4.33 min/km"
"022 Berg Nino van den AV'56 984 00:08:02 5eJ09-10 12.697 4.43 min/km"
"023 Koole Hilde Dynamica 916 00:08:05 4eM11-12 12.618 4.45 min/km"
"024 Wahlen Louis Aachen 944 00:08:07 1eJ07-08 12.566 4.46 min/km"
"025 Luijk Zoe van AV'56 974 00:08:10 4eM09-10 12.489 4.48 min/km"
"026 Sluijs Femke van AV'56 998 00:08:14 5eM11-12 12.388 4.50 min/km"
"027 Elstgeest Lotte AV'56 969 00:08:21 6eM11-12 12.215 4.54 min/km"
"028 Roodenburg Thomas Middelburg 957 00:08:34 6eJ11-12 11.906 5.02 min/km"
"029 Lievense Carmen Middelburg 952 00:08:46 7eM11-12 11.634 5.09 min/km"
"030 Dees Rody AV'56 992 00:08:56 6eJ09-10 11.417 5.15 min/km"
"031 Lorier Floor Vlissingen 982 00:09:02 1eM07-08 11.291 5.18 min/km"
"032 Jonge Dylano de Dynamica 986 00:09:05 2eJ07-08 11.229 5.20 min/km"
"033 Jonge Elisabeth Dynamica 980 00:09:09 5eM09-10 11.147 5.22 min/km"
"034 Wiedenhoff Sven Middelburg 959 00:11:52 7eJ11-12 8.595 6.58 min/km"
"035 Luijk Tess van AV'56 975 00:14:47 2eM07-08 6.899 8.41 min/km"

Bijlagen